Čanis Cup 2005 - Výsledky
| Pořadí | Jméno | Město team |
STA čas |
STA srážka |
STA body |
DNF metry |
DNF srážka |
DNF body |
Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUŽI | |||||||||
| 1 | Adamíček Radovan | FTO | 06:02 | 72,4 | 92 | 46 | 118,4 | ||
| 2 | Aixner Luděk | Aquasport Smetana | 04:21 | 52,2 | 113 | 56,5 | 108,7 | ||
| 3 | Klášterka Tomáš | FTO | 05:09 | 61,8 | 80 | 40 | 101,8 | ||
| 4 | Taner Petr | OCEAN DEVILS Brno | 04:46 | 57,2 | 88 | 44 | 101,2 | ||
| 5 | Zajac Martin | Praha | 04:38 | 55,6 | 91 | 45,5 | 101,1 | ||
| 6 | Dvořáček Jaroslav | FTO | 04:46 | 57,2 | 85 | 42,5 | 99,7 | ||
| 7 | Trefný Pavel | Aquasport Smetana | 04:29 | 53,8 | 77 | 38,5 | 92,3 | ||
| 8 | Tycar Roman | FTO | 04:49 | 57,8 | 68 | 34 | 91,8 | ||
| 9 | Granzer Tomáš | FTO | 04:04 | 48,8 | 64 | 32 | 80,8 | ||
| 10 | Bochníček Petr | FTO | 04:13 | 50,6 | 57 | 28,5 | 79,1 | ||
| 11 | Macháň Libor | FT-Zlín | 03:54 | 46,8 | 62 | 31 | 77,8 | ||
| 12 | Vařil Tomáš | DEEPBLUE Praha | 03:50 | 46 | 50 | 25 | 71 | ||
| 13 | Popelka Pavel | OCEAN DEVILS Brno | 04:04 | 48,8 | 43 | 21,5 | 70,3 | ||
| 14 | Tureček Vladimír | Praha | 02:17 | 27,4 | 80 | 40 | 67,4 | ||
| 15 | Blažek Kamil | Chotěboř | 03:12 | 38,4 | 55 | 27,5 | 65,9 | ||
| 16 | Švorc Jindřich | Praha | 04:59 | 59,8 | LMC | 0 | 59,8 | ||
| 17 | Honysch Jan | Hradec Králové | 04:58 | 59,6 | BO | 0 | 59,6 | ||
| 18 | Urbánek Petr | OCEAN DEVILS Brno | 04:23 | 52,6 | 36 | -20 | 0 | 52,6 | |
ŽENY | |||||||||
| 1 | Oujezdská Jana | DEEPBLUE Praha | 04:04 | 48,8 | 80 | 40 | 88,8 | ||
| 2 | Sazimová Šárka | Praha | 04:16 | 51,2 | 66 | 33 | 84,2 | ||
| 3 | Slovenčíková Jarm. | FT Zlín | 03:34 | 42,8 | 56 | 28 | 70,8 | ||
| 4 | Posíchalová Zdenka | OCEAN DEVILS Brno | 03:10 | 38 | 50 | 25 | 63 | ||
| 5 | Krumlová Vendula | Rumburk | 05:01 | 60,2 | BO | 0 | 60,2 | ||
Předchozí: Čanis Cup 2005
Následující: Čanis Cup 2005 - Propozice
Freediving team Ostrava
