Ostravský freediving team a jeho výkony a úspěchy. Kurzy freedivingu a potápění, pořádání sportovních soutěží. Možnosti provozování freedivingu v Ostravě a okolí. Informace ze světa freedivingu a potápění, zprávy z akcí a závodů, vybavení, kurzy, fotografie.

Čanis Open Cup 2004 - Výsledky

statika dynamika
příjmení jméno oddíl čas body metry body srážka body celkem

MUŽI

Adamíček Radovan FT Ostrava 05:52,70 70,49 85 42,5 0 112,99
Vala Petr Ocean Devils 05:16,70 63,34 93 46,5 0 109,84
Tanner Petr Ocean Devils 05:13,00 62,6 89 44,5 6 101,1
Augusta Petr FT Ostrava 05:45,20 69,04 70 35 6 98,04
Štěpánek Zdeněk Ocean Devils 04:15,00 51 77 38,5 0 89,5
Višvader Antonín FT Ostrava 05:33,10 66,62 50 25 6 85,62
Dvořáček Jaroslav FT Ostrava 04:31,40 54,27 50 25 6 73,27
Popelka Pavel Ocean Devils 03:50,00 46 43 21,5 0 67,5
Franc Vladimír Ocean Devils 04:48,00 57,6 0 0 0 57,6
Urbánek Petr Ocean Devils 03:16,60 39,31 36 18 0 57,31
Blažek Kamil Chotěboř 02:35,10 31,01 50 25 3 53,01
Dračka Petr FT Ostrava 0 0 59 29,5 0 29,5
Strnad Mertin FT Ostrava 0 0 0 0 0 0

ŽENY

Zabloudilová Alena EnvyExtremeTeam 04:17,50 51,5 59 29,5 0 81
Silberová Alice FT Ostrava 03:35,00 43 50 25 0 68
Slovenčíková Jarmila Zlín 02:45,40 33,07 65 32,5 0 65,57
Vilímová Eliška FT Ostrava 02:41,50 32,3 55 27,5 0 59,8
Jabůrková Eva FT Ostrava 0 0 50 25 0 25

Předchozí: Čanis Open Cup 2004
Následující: Galerie

toplist