Cressi Cup 2005 - Výsledky
| Pořadí | Jméno | Statika čas | Body | DNF metry | Body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUŽI |
||||||
| 1 | Radovan Adamíček | 06:22 | 76,4 | 81 | 40,5 | 116,9 |
| 2 | Roman Macháň | 05:10 | 62 | 104 | 52 | 114 |
| 3 | Jan Honysch | 05:31 | 66,2 | 91 | 45,5 | 111,7 |
| 4 | Jindřich Švorc | 05:22 | 64,4 | 64 | 32 | 96,4 |
| 5 | Jaroslav Dvořáček | 04:48 | 57,6 | 75 | 36,9 | 94,5 |
| 6 | Maroš Vrábel | 05:04 | 60,4 | 64 | 32 | 92,4 |
| 7 | Martin Zajac | 04:24 | 52,8 | 75 | 37,5 | 90,3 |
| 8 | Aleš Bruna | 05:38 | 67,6 | 64 | 22 | 89,6 |
| 9 | Petr Tanner | 04:06 | 43,4 | 82 | 41 | 84,4 |
| 10 | Michal Pokorný | 04:43 | 56,6 | 53 | 26,5 | 83,1 |
| 11 | Pavel Trefný | 04:01 | 48,2 | 64 | 32 | 80,2 |
| 12 | Petr Baloun | 04:20 | 52 | 54 | 27 | 79 |
| 13 | Luděk Aixner | 03:50 | 46 | 65 | 32,5 | 78,5 |
| 14 | Kamil Blažek | 04:17 | 51,4 | 55 | 22,5 | 73,9 |
| 15 | Pavel Popelka | 04:14 | 50,8 | 45 | 22,5 | 73,3 |
| 16 | Zdeněk Štěpánek | 02:47 | 18,8 | 100 | 50 | 68,8 |
| 17 | Petr Dračka | 03:27 | 28,8 | 93 | 36,5 | 65,3 |
| 18 | Tomáš Vařil | 03:11 | 34,4 | 50 | 25 | 59,4 |
| 19 | Robert Mrozek | 04:54 | 0 | 85 | 42,5 | 42,5 |
| 20 | Vladimír Franc | 06:01 | 0 | 57 | 28,5 | 28,5 |
ŽENY |
||||||
| 1 | Vendula Krumlová | 05:20 | 60,4 | 87 | 43,5 | 103,9 |
| 2 | Jarmila Slovenčíková | 03:45 | 45 | 81 | 40,5 | 85,5 |
| 3 | Alena Zabloudilová | 03:18 | 39,6 | 75 | 37,5 | 77,1 |
| 4 | Šárka Sezimová | 04:15 | 51 | 47 | 23,5 | 74,5 |
| 5 | Jana Oujezdská | 03:17 | 39,4 | 60 | 30 | 69,4 |
| 6 | Zdena Pospíchalová | 02:20 | 28 | 52 | 21 | 49 |
Předchozí: Cressi Cup 2005
Následující: III. Mistrovství České republiky 2005
Freediving team Ostrava
