Informace ze světa freedivingu a potápění, zprávy z akcí a závodů, vybavení, kurzy, fotografie. Kurzy freedivingu a potápění, pořádání sportovních soutěží. Možnosti provozování freedivingu v Ostravě a okolí. Ostravský freediving team a jeho výkony a úspěchy.

Rab Dive off 2008 převážně v české režii

Ze závodů na Chorvatském ostrově Rab si Česká republika přivezla v jednotlivých závodech tři první, dvě druhé a jedno třetí místo.

Fotogalerie

Výsledková listina

CWT ženy

Rank Athlete Nation AP RP PEN start PEN AP-RP PEN other PTS Comp./arr.
1 SLOVENČIKOVA Jarmila CZE 65m 65m   -0,0p -0,0p   65,0p  
2 OUJEZDSKA Jana CZE 37m 37m   -0,0p -0,0p   37,0p  
3 MILAS Magda CRO 35m 35m   -0,0p -0,0p   35,0p  
4 DINIĆ Sandra SRB 20m 20m   -0,0p -0,0p   20,0p  
- STIPANOV Nataša CRO 32m DQ-SP   -0,0p -0,0p   0,0p  

CWT muži

Rank Athlete Nation AP RP PEN start PEN AP-RP PEN other PTS Comp./arr.
1 DAIČ Jure SLO 77m 77m   -0,0p -0,0p   77,0p  
2 BEAUVERGER Bruno FRA 67m 67m   -0,0p -0,0p   67,0p  
3 VALA Petr CZE 72m 67m   -0,0p -5,0p -1,0p 61,0p NO TAG
4 MIHAILOVSKI Matej SLO 60m 60m   -0,0p -0,0p   60,0p  
5 ČOLAK Goran CRO 65m 62m   -0,0p -3,0p -1,0p 58,0p NO TAG
6 PENGOV Luka SLO 63m 59m   -0,0p -4,0p -1,0p 54,0p NO TAG
7 HORVATH Robert HUN 51m 51m   -0,0p -0,0p   51,0p NR
8 ŠTAMPFER Mitja SLO 48m 48m   -0,0p -0,0p   48,0p  
9 ŠULESKI Pavel CRO 46m 46m   -0,0p -0,0p   46,0p  
10 BADURINA Hrvoje CRO 45m 45m   -0,0p -0,0p   45,0p  
11 LELAS Karlo CRO 41m 41m   -0,0p -0,0p   41,0p  
12 POPELKA Pavel CZE 40m 40m   -0,0p -0,0p   40,0p  
13 MAJCHRAK Tomas SVK 37m 37m   -0,0p -0,0p   37,0p  
14 JAVORKA Ondrej SVK 40m 40m   -0,0p -0,0p -10,0p 30,0p  
- SVILIČIĆ Tomislav CRO 71m DQ-SP   -0,0p -0,0p   0,0p  

FIM ženy

Rnk. Top Athlete Nation AP RP PEN start PEN AP-RP PEN other PTS Comp./arr.
1   SLOVENČIKOVA Jarmila CZE 57m 57m   -0,0p -0,0p   57,0p NR
2   OUJEZDSKA Jana CZE 38m 38m   -0,0p -0,0p   38,0p  
3   LIJIĆ Lidija CRO 30m 30m   -0,0p -0,0p   30,0p  
4   DINIĆ Sandra SRB 15m 15m   -0,0p -0,0p   15,0p  
-   RIZNER Mia CRO 23m DNS   -0,0p -0,0p   0,0p  
-   STIPANOV Nataša CRO 42m DQ-SP   -0,0p -0,0p   0,0p  

FIM muži

Rnk. Top Athlete Nation AP RP PEN start PEN AP-RP PEN other PTS Comp./arr.
1   DAIČ Jure SLO 70m 70m   -0,0p -0,0p   70,0p NR
1   VALA Petr CZE 70m 70m   -0,0p -0,0p   70,0p  
2   SVILIČIĆ Tomislav CRO 68m 68m   -0,0p -0,0p   68,0p NR
3   JAKOVAC Domagoj CRO 67m 67m   -0,0p -0,0p   67,0p NR
4   ČOLAK Goran CRO 63m 63m   -0,0p -0,0p   63,0p  
5   MIHAILOVSKI Matej SLO 55m 55m   -0,0p -0,0p   55,0p  
5   PENGOV Luka SLO 55m 55m   -0,0p -0,0p   55,0p  
6   PETANI Božidar CRO 53m 53m   -0,0p -0,0p   53,0p  
7   ŠULESKI Pavel CRO 50m 50m   -0,0p -0,0p   50,0p  
8   HORVATH Robert HUN 45m 45m   -0,0p -0,0p   45,0p NR
9   BADURINA Hrvoje CRO 40m 40m   -0,0p -0,0p   40,0p  
10   JAVORKA Ondrej SVK 37m 37m   -0,0p -0,0p   37,0p  
11   MAJCHRAK Tomas SVK 36m 36m   -0,0p -0,0p   36,0p  
12   POPELKA Pavel CZE 35m 35m   -0,0p -0,0p   35,0p  
13   ŽUŽIĆ Mario CRO 23m 23m   -0,0p -0,0p   23,0p  
14   ČUBRIĆ Slaven CRO 55m 37m   -0,0p -19,0p   18,0p  
-   LELAS Karlo CRO 45m DQ-SP   -0,0p -0,0p   0,0p  
-   ŠTAMPFER Mitja SLO 48m DNS   -0,0p -0,0p   0,0p  

CNF muži

Rank Athlete Nation AP RP PEN start PEN AP-RP PEN other PTS Comp./arr.
1 JAKOVAC Domagoj CRO 52m 52m   -0,0p -0,0p   52,0p NR
2 PETANI Božidar CRO 40m 40m   -1,0p -0,0p   39,0p  
- ŽUŽIĆ Mario CRO 23m DNS   -0,0p -0,0p   0,0p  
14. červenec 2008
Kategorie: Reprezentace
radoado

Předchozí: Archiv novinek
Následující: Freediving

Komentáře

Zde napište váš komentář

Vaše jméno*:
Komentář*:
Text z obrázku: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 
toplist