Mistrovství světa týmů 2008 - Sharm el Sheikh
Dnešním dnem skončilo, závěrečnou disciplínou dynamika s ploutvemi, Mistrovství světa týmů ve freedivingu 2008. Česká reprezentace nezklamala - muži obhájili krásné druhé místo a relativně nezkušený ženský tým (nováček závodů) se umístil na čtvrtém místě.
Celkové pořadí muži
| NATION | CWT | STA | DYN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 260,0 | 226,2 | 252,5 | 738,7 |
| 2 | CZE | 247,0 | 236,8 | 245,5 | 729,3 |
| 3 | FIN | 193,0 | 259,4 | 251,5 | 703,9 |
| 4 | DEN | 194,0 | 230,2 | 275,5 | 699,7 |
| 5 | GRE | 257,0 | 254,4 | 175,5 | 686,9 |
| 6 | SWE | 226,0 | 229,4 | 181 | 636,4 |
| 7 | SLK | 144,0 | 216,8 | 263 | 623,8 |
| 8 | UK | 182,0 | 206,4 | 222,5 | 610,9 |
| 9 | JPN | 128,0 | 226,6 | 246 | 600,6 |
| 10 | SUI | 193,0 | 121,8 | 204 | 518,8 |
| 11 | RUS | 167,0 | 216,2 | 124,5 | 507,7 |
| 12 | NZ | 206,0 | 175,8 | 124 | 505,8 |
| 13 | ITA | 150,0 | 196,6 | 136 | 482,6 |
| 14 | SER | 92,0 | 183,8 | 188 | 463,8 |
| 15 | GER | 64,0 | 199 | 186,5 | 449,5 |
| 16 | USA | 140,0 | 191,2 | 110 | 441,2 |
| 17 | CAN | 137,0 | 197,8 | 92,5 | 427,3 |
| 18 | BRA | 123,0 | 148 | 119 | 390,0 |
Celkové pořadí muži
| NATION | CWT | STA | DYN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 205,0 | 205,4 | 186,5 | 596,90 |
| 2 | USA | 171,0 | 200,0 | 166,0 | 537,00 |
| 3 | JPN | 183,0 | 180,2 | 139,5 | 502,70 |
| 4 | CZE | 147,0 | 159,8 | 172,0 | 478,80 |
| 5 | SWE | 160,0 | 120,2 | 179,5 | 459,70 |
| 6 | FRA | 112,0 | 179,0 | 168,0 | 459,00 |
| 7 | DEN | 142,0 | 175,8 | 136,0 | 453,80 |
| 8 | CAN | 163,0 | 124,6 | 111,5 | 399,10 |
| 9 | GER | 51,0 | 169,0 | 170,0 | 390,00 |
| 10 | SUI | 84,0 | 136,4 | 128,0 | 348,40 |
| 11 | UK | 82,0 | 127,6 | 99,0 | 308,60 |
Bližší info připravujeme.
11. září 2008
Kategorie: Reprezentace
radoado
Předchozí: Archiv novinek
Následující: Freediving
Freediving team Ostrava

Zde napište váš komentář