• Úvod
  • Novinky
  • Mistrovství světa ve freedivingu - kompletní výsledková listina CNF

Mistrovství světa ve freedivingu - kompletní výsledková listina CNF

Ženy

Pořadí Jméno Země AP
(nahlášená hloubka)
RP
(dosažená hloubka)
Penalizace
AP-RP
Penalizace
další
Body
1 Jamila Slovenčíková CZE 50 50 50 NR
2 Susanna Saari FIN 40 40 40 NR
3 Anna von Boetticher GER 38 38 38 NR
4 Olga Suryakova RUS 35 35 35
4 Bettina Wolfer SUI 35 35 35 NR
6 Solenn Launay FRA 33 33 33 NR
7 Mia Rizner CRO 31 31 31
7 Tomoko Yamanouchi JPN 31 31 31 NR
9 Irina Simolentseva RUS 28 28 28
10 Sanne Rasmussen DEN 27 27 27
11 Britt Moller Hansen DEN 26 26 26
12 Yuko Hashizume JPN 25 25 25
12 Darlkja Subotin SRB 25 25 25
14 Lotta Vilde Wahal SWE 20 20 20
15 Maria Jose Dominguez ESP 18 18 18
15 Georgina Miller UK 18 18 18
17 Sachiko Izuka JPN 15 15 15
Angela Ambrosi ITA 35 DQBO 0
Lotta Ericson SWE 46 DQBO 0
Linda Paganelli ITA 48 DQPL 0
Sara Campbell UK 60 DQBO 0
Annelie Pompe SWE 45 DQPL 0
Maria Livbjerg DEN 36 DNS 0
Helen Garner RSA 48 DNS 0
Natalia Molchanova RUS 57 DNS 0

Muži

Pořadí Jméno Země AP
(nahlášená hloubka)
RP
(dosažená hloubka)
Penalizace
AP-RP
Penalizace
další
Body
1 Herbert Nitsch AUT 77 77 77
2 William Winram CAN 75 75 75
3 Alexey Molchanov RUS 65 65 65
4 Federico Mana ITA 60 60 60
5 Jure Daic SLO 56 56 56
5 Sebastian Naslund SWE 56 56 56
7 Andrea Zuccari SUI 51 51 51
8 Robert King USA 50 50 50 NR
8 David Mullins NZL 50 50 50
8 Stig Aavall Severinsen DEN 50 50 50
8 Jesper Stechmann DEN 50 50 50
12 Simo Kurra FIN 48 48 48 NR
13 Antero Joki FIN 46 46 46 NR
14 Miguelangel Hernandez VEN 45 45 45
15 Gordon Savic SRB 43 43 43 NR
15 Kars van Kouwen NED 43 43 43 NR
17 Joao Costa POR 40 40 40 NR
17 Johan Dahlstrom SWE 40 40 40
17 Francisco Del Rosario ESP 40 40 40
20 Nobuaki Matshuhashi JPN 38 38 38
21 Luis Delgado VEN 37 37 37
22 Aleksander Jovanovic SRB 36 36 36
22 Yury Shmatko RUS 36 36 36
24 David Tranfield UK 35 35 35
25 Adrian Suarez VEN 32 32 32
26 Kosuke Okamoto JPN 31 31 31
26 Ashod Papazian EGY 31 31 31
28 Timo Jattu DEN 52 28 -25,0p 3
Weine Gustavsson SWE 54 26 -29,0p 0
Luis Farina ESP 35 DQBO 0
Tim Money UK 37 DQBO 0
Jason Weller Barret ESP 41 DQST 0
Leo Muraoka USA 50 DQBO 0
David King UK 52 DQPL 0
Henning Larsen DEN 52 DQBO 0
Adrian Talbot FRA 54 DQBO 0
Martin Zajac SVK 63 DQBO 0
Homar Keuci ITA 65 DQPL 0
Morgan Bourc'his FRA 68 DQPL 0
Chrisitan Maldame FRA 68 DQBO 0
William Trubridge NZL 75 DQBO 0
Timo Kinnunen FIN 45 DNS 0
Robert Horvath HUN 35 DNS 0

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.